ИП Парфенюк Виктор Васильевич (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Парфенюк Виктор Васильевич |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | Парфенюк Виктор Васильевич |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 177 |
ИНН | 312322964470 |
ОГРН/ОГРНИП | 314312302900138 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.01.2014 |
Дата регистрации в реестре СРО | 07.05.2020 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 308031, г. Белгород, ул. Есенина, д. 46, кв. 92 |
Дата рождения индивидуального предпринимателя | 30.04.1978 |
Место рождения индивидуального предпринимателя | гор. Житомир |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять инжинерные изыскания по договору подряда на инжинерные изыскания: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 07.05.2020 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации "СФЕРА изыскателей" №31 от 07.05.2020 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять инжинерные изыскания по договору подряда на инжинерные изыскания, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает пятьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 150 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ИП Парфенюк Виктор Васильевич:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Май | Нет нарушений | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Май | Нет нарушений |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ИП Парфенюк Виктор Васильевич не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Парфенюк Виктор Васильевич имеет право осуществлять инжинерные изыскания по договорам подряда на инжинерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Парфенюк Виктор Васильевич не имеет права осуществлять инжинерные изыскания по договорам подряда на инжинерные изыскания, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 07.05.2020 00:00 , дата последнего изменения информации: 16.01.2023 14:54