ООО «СТРОЙРЕСУРС» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «СТРОЙРЕСУРС» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | «СТРОЙРЕСУРС» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 28 |
ИНН | 5110004127 |
ОГРН/ОГРНИП | 1135110000145 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 04.04.2013 |
Дата регистрации в реестре СРО | 26.12.2019 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Храпунов Евгений Владимирович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 183017, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Адмирала Флота Лобова, д. 4, оф. 2.4 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять инжинерные изыскания по договору подряда на инжинерные изыскания: | Приостановлено |
Дата вступления в силу решения: | 26.12.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации "СФЕРА изыскателей" №12 от 26.12.2019 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять инжинерные изыскания по договору подряда на инжинерные изыскания, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документаци: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации "СФЕРА изыскателей" №07 от 26.01.2021 г. в срок до 26.04.2021 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Совета Ассоциации "СФЕРА изыскателей" №45 от 27.04.2021 г. в срок до 26.07.2021 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Совета Ассоциации "СФЕРА изыскателей" №74 от 27.07.2021 г. в срок до 25.10.2021 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Совета Ассоциации "СФЕРА изыскателей" №103 от 26.10.2021 г. в срок до 24.01.2022 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Совета Ассоциации "СФЕРА изыскателей" №06 от 25.01.2022 г. в срок до 25.04.2022 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Совета Ассоциации "СФЕРА изыскателей" №45 от 26.04.2022 г. в срок до 25.07.2022 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Совета Ассоциации "СФЕРА изыскателей" №82 от 26.07.2022 г. в срок до 24.10.2022 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Совета Ассоциации "СФЕРА изыскателей" №119 от 25.10.2022 г. в срок до 23.01.2023 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СТРОЙРЕСУРС»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Декабрь | Есть нарушения | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Декабрь | Есть нарушения | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Декабрь | Есть нарушения |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым «СТРОЙРЕСУРС» имеет право осуществлять инжинерные изыскания по договорам подряда на инжинерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим «СТРОЙРЕСУРС» не имеет права осуществлять инжинерные изыскания по договорам подряда на инжинерные изыскания, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 26.12.2019 00:00 , дата последнего изменения информации: 29.12.2022 13:16