Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Акрос» |
Сокращенное наименование юридического лица | «Акрос» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 48 |
ИНН | 3123436650 |
ОГРН/ОГРНИП | 1183123014030 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 19.04.2018 |
Дата регистрации в реестре СРО | 26.12.2019 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Попов Сергей Александрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 308006, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132Б, оф. 9 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права осуществлять инжинерные изыскания по договору подряда на инжинерные изыскания: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 26.12.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации "СФЕРА изыскателей" №12 от 26.12.2019 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять инжинерные изыскания по договору подряда на инжинерные изыскания, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Акрос»:
Элементы 1—3 из 3.
192021
192021
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Акрос» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым «Акрос» имеет право осуществлять инжинерные изыскания по договорам подряда на инжинерные изыскания, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим «Акрос» не имеет права осуществлять инжинерные изыскания по договорам подряда на инжинерные изыскания, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: